| 版本 | 飞火流星X7 骑士版 | |
|---|---|---|
| 整车尺寸 | 1830*760*1190mm-1340mm | |
| 电机 | 额定功率 | SE18(3000W) |
| 峰值功率 | 5000W | |
| 最大扭矩 | 145N.m | |
| 控制器 | 18管 | |
| 最高时速 | 极速80码 氮气模式:85km/h | |
| 制动 | CBS联动碟刹系统 | |
| 轮毂 | 前12寸 铝轮/后12寸 | |
| 轮胎 | 前90/90-12 后100/80-12 6层加厚半热熔胎 |
|
| 减震 | 前390 后310 五级可调减震 | |
| 仪表 | 5英寸TFT仪表 | |
| 67000cd 光感大灯 | ● | |
| GPS定位 | ● | |
| 解锁方式 | 手机APP | ● |
| 密码解锁 | ● | |
| NFC解锁 | ● | |
| 无感蓝牙 | ● | |
| 遥控解锁 | ● | |
| Siri语音解锁 | ● | |
| P档解锁 | ● | |
| 智能手表解锁 | ● | |
| 便捷配置 | 电子座垫锁 | ● |
| 20W手机快充 | ● | |
| 氮气加速 | ● | |
| 坐垫感应 | ● | |
| 投影迎宾灯 | ● | |
| 蓝牙音响 | ● | |
| 单撑断电 | ● | |
| 电子龙头锁 | ● | |
| 时间显示 | ● | |
| 光感大灯 | ● | |
| 自定义音效 | ● | |
| 安全配置 | 全包裹底盘 | ● |
| 平衡锤 | ● | |
| E-TCS防侧滑 | ● | |
| HDC陡坡缓降 | ● | |
| 坡道防溜坡 | ● | |
注:本页面产品图片为效果展示图,请以实际交付实物为准。



